Preventative Aging Membership Treatment Schedule
Pro* — $299 / Month | Basic* — $179 / Month
| Month | Pro Membership | Basic Membership |
|---|---|---|
| Jan | Glimpse, DiamondGlow, Chemical Peel | Glimpse, DiamondGlow |
| Feb | Tox – 20 units | Yag-photofacial w/ Plated serum |
| Mar | IPL | Chemical Peel |
| Apr | Glimpse, DiamondGlow, Chemical Peel | Glimpse, DiamondGlow |
| May | Tox – 20 units | Yag-photofacial w/ Plated serum |
| Jun | Skinvive | IV hydration |
| Jul | Glimpse, DiamondGlow, Chemical Peel | Glimpse, DiamondGlow |
| Aug | Tox – 20 units | Yag-photofacial w/ Plated serum |
| Sept | ResurFx | Chemical Peel |
| Oct | Glimpse, DiamondGlow, Chemical Peel | Glimpse, DiamondGlow |
| Nov | Tox – 20 units | Yag-photofacial w/ Plated serum |
| Dec | CO2 | Chemical Peel |

